nfl_dynasty_half_ppr
fantasycalc board
| Player | Pos | Value | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 11259.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Bijan Robinson | RB | 11047.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ja'Marr Chase | WR | 9291.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8916.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Puka Nacua | WR | 8183.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ashton Jeanty | RB | 7718.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 7462.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Justin Jefferson | WR | 6986.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jeremiyah Love | RB | 6539.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Malik Nabers | WR | 6505.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jonathan Taylor | RB | 6330.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Brock Bowers | TE | 6183.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trey McBride | TE | 6032.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Devon Achane | RB | 5921.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| James Cook | RB | 5876.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Omarion Hampton | RB | 5866.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kenneth Walker | RB | 5839.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake London | WR | 5167.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Christian McCaffrey | RB | 5120.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chris Olave | WR | 4951.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chase Brown | RB | 4944.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Nico Collins | WR | 4526.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| George Pickens | WR | 4520.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Caleb Williams | QB | 4407.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Breece Hall | RB | 4391.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Colston Loveland | TE | 4300.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tetairoa McMillan | WR | 4266.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Lamar Jackson | QB | 4215.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Emeka Egbuka | WR | 4150.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Saquon Barkley | RB | 4145.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Derrick Henry | RB | 4132.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Garrett Wilson | WR | 4063.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Javonte Williams | RB | 4004.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake Maye | QB | 3904.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kyren Williams | RB | 3740.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jadarian Price | RB | 3716.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tyler Warren | TE | 3629.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Carnell Tate | WR | 3503.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| DeVonta Smith | WR | 3455.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Rashee Rice | WR | 3452.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Quinshon Judkins | RB | 3403.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Luther Burden | WR | 3402.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jayden Daniels | QB | 3345.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Joe Burrow | QB | 3335.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| D'Andre Swift | RB | 3266.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| TreVeyon Henderson | RB | 3228.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxson Dart | QB | 3154.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| David Montgomery | RB | 3143.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jordyn Tyson | WR | 3103.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trevor Lawrence | QB | 3061.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
nfl_dynasty_ppr
fantasycalc board
| Player | Pos | Value | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 11265.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Bijan Robinson | RB | 11053.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ja'Marr Chase | WR | 9355.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8977.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Puka Nacua | WR | 8239.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ashton Jeanty | RB | 7722.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 7514.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Justin Jefferson | WR | 7034.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Malik Nabers | WR | 6550.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jeremiyah Love | RB | 6543.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Brock Bowers | TE | 6339.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jonathan Taylor | RB | 6334.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trey McBride | TE | 6184.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Devon Achane | RB | 5925.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| James Cook | RB | 5880.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Omarion Hampton | RB | 5870.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kenneth Walker | RB | 5842.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake London | WR | 5203.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Christian McCaffrey | RB | 5123.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chris Olave | WR | 4985.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chase Brown | RB | 4947.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Nico Collins | WR | 4557.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| George Pickens | WR | 4551.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Colston Loveland | TE | 4408.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Caleb Williams | QB | 4404.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Breece Hall | RB | 4394.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tetairoa McMillan | WR | 4296.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Lamar Jackson | QB | 4212.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Emeka Egbuka | WR | 4179.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Saquon Barkley | RB | 4148.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Derrick Henry | RB | 4135.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Garrett Wilson | WR | 4091.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Javonte Williams | RB | 4007.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake Maye | QB | 3901.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kyren Williams | RB | 3742.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tyler Warren | TE | 3721.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jadarian Price | RB | 3718.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Carnell Tate | WR | 3527.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| DeVonta Smith | WR | 3479.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Rashee Rice | WR | 3476.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Luther Burden | WR | 3426.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Quinshon Judkins | RB | 3405.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jayden Daniels | QB | 3343.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Joe Burrow | QB | 3333.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| D'Andre Swift | RB | 3268.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| TreVeyon Henderson | RB | 3230.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxson Dart | QB | 3152.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| David Montgomery | RB | 3145.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jordyn Tyson | WR | 3125.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trevor Lawrence | QB | 3059.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
nfl_dynasty_ppr_sf
fantasycalc board
| Player | Pos | Value | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 10303.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Bijan Robinson | RB | 10110.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ja'Marr Chase | WR | 9332.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8955.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Puka Nacua | WR | 8219.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Caleb Williams | QB | 8215.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Lamar Jackson | QB | 7857.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 7495.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake Maye | QB | 7277.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ashton Jeanty | RB | 7063.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Justin Jefferson | WR | 7017.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Brock Bowers | TE | 6913.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trey McBride | TE | 6744.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Malik Nabers | WR | 6534.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jayden Daniels | QB | 6236.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Joe Burrow | QB | 6217.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jeremiyah Love | RB | 5984.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxson Dart | QB | 5881.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jonathan Taylor | RB | 5794.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trevor Lawrence | QB | 5706.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jalen Hurts | QB | 5664.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Devon Achane | RB | 5420.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| James Cook | RB | 5378.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Omarion Hampton | RB | 5369.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kenneth Walker | RB | 5344.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake London | WR | 5191.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Justin Herbert | QB | 5146.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Patrick Mahomes | QB | 5122.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chris Olave | WR | 4973.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Colston Loveland | TE | 4808.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Christian McCaffrey | RB | 4685.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Brock Purdy | QB | 4668.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Nico Collins | WR | 4546.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| George Pickens | WR | 4540.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chase Brown | RB | 4525.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tetairoa McMillan | WR | 4286.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Bo Nix | QB | 4256.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jordan Love | QB | 4189.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Emeka Egbuka | WR | 4169.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Garrett Wilson | WR | 4081.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tyler Warren | TE | 4058.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Breece Hall | RB | 4019.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Fernando Mendoza | QB | 3802.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Saquon Barkley | RB | 3794.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Derrick Henry | RB | 3782.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Javonte Williams | RB | 3665.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tyler Shough | QB | 3597.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Carnell Tate | WR | 3518.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Baker Mayfield | QB | 3504.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| DeVonta Smith | WR | 3470.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
nfl_dynasty_std
fantasycalc board
| Player | Pos | Value | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 11330.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Bijan Robinson | RB | 11116.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ja'Marr Chase | WR | 9191.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8820.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Puka Nacua | WR | 8095.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ashton Jeanty | RB | 7766.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 7382.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Justin Jefferson | WR | 6911.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jeremiyah Love | RB | 6580.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Malik Nabers | WR | 6435.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jonathan Taylor | RB | 6370.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Brock Bowers | TE | 6196.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trey McBride | TE | 6045.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Devon Achane | RB | 5959.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| James Cook | RB | 5913.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Omarion Hampton | RB | 5903.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kenneth Walker | RB | 5875.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Christian McCaffrey | RB | 5152.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake London | WR | 5112.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chase Brown | RB | 4975.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Chris Olave | WR | 4898.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Nico Collins | WR | 4477.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| George Pickens | WR | 4471.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Breece Hall | RB | 4419.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Caleb Williams | QB | 4355.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Colston Loveland | TE | 4309.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tetairoa McMillan | WR | 4221.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Saquon Barkley | RB | 4171.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Lamar Jackson | QB | 4165.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Derrick Henry | RB | 4158.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Emeka Egbuka | WR | 4106.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Javonte Williams | RB | 4030.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Garrett Wilson | WR | 4019.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Drake Maye | QB | 3857.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kyren Williams | RB | 3763.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jadarian Price | RB | 3739.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Tyler Warren | TE | 3637.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Carnell Tate | WR | 3465.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Quinshon Judkins | RB | 3424.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| DeVonta Smith | WR | 3418.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Rashee Rice | WR | 3415.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Luther Burden | WR | 3366.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jayden Daniels | QB | 3305.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Joe Burrow | QB | 3295.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| D'Andre Swift | RB | 3286.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| TreVeyon Henderson | RB | 3248.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| David Montgomery | RB | 3163.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxson Dart | QB | 3116.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jordyn Tyson | WR | 3070.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Trevor Lawrence | QB | 3025.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
nfl_redraft_ppr
fantasycalc board
| Player | Pos | Value | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | 10671.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Bijan Robinson | RB | 10551.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ja'Marr Chase | WR | 9193.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Puka Nacua | WR | 8859.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8770.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Jonathan Taylor | RB | 8472.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 8362.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Christian McCaffrey | RB | 8208.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Justin Jefferson | WR | 7947.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Kenneth Walker | RB | 7753.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| James Cook | RB | 7731.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Derrick Henry | RB | 7676.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Ashton Jeanty | RB | 7497.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
| Saquon Barkley | RB | 6671.0 | fantasycalc_points | vendor-published crowdsourced/algorithmic trade value, observed verbatim; units are the ve |
